<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Alberto Costa</title>
	<atom:link href="http://www.albertocosta.com.ar/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.albertocosta.com.ar</link>
	<description>Otro sitio web creado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 17:38:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Una mirada sobre la crisis: ¿qué pasará con la UE? por Multiplication Chart</title>
		<link>http://www.albertocosta.com.ar/una-mirada-sobre-la-crisis-%c2%bfque-pasara-con-la-ue/comment-page-1#comment-117</link>
		<dc:creator>Multiplication Chart</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 17:38:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.albertocosta.com.ar/?p=14833#comment-117</guid>
		<description>i like it</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i like it</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Para ahorristas: cómo posicionarse tras las elecciones presidenciales por FLAVIA CUADRO</title>
		<link>http://www.albertocosta.com.ar/para-ahorristas-como-posicionarse-tras-las-elecciones-presidenciales/comment-page-1#comment-111</link>
		<dc:creator>FLAVIA CUADRO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 13:08:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.albertocosta.com.ar/?p=13388#comment-111</guid>
		<description>MUCHAS GRACIAS POR TODOS SUS INFORMES, NOS AYUDAN A SABER COMO MOVERNOS EN LA ECONOMIA. GRACIAS POR COMPARTIR !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MUCHAS GRACIAS POR TODOS SUS INFORMES, NOS AYUDAN A SABER COMO MOVERNOS EN LA ECONOMIA. GRACIAS POR COMPARTIR !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en “Nunca aceptaremos al FMI en la negociación” por bicentenario banco universal</title>
		<link>http://www.albertocosta.com.ar/%e2%80%9cnunca-aceptaremos-al-fmi-en-la-negociacion%e2%80%9d/comment-page-1#comment-110</link>
		<dc:creator>bicentenario banco universal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 23:51:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.albertocosta.com.ar/?p=5902#comment-110</guid>
		<description>Gracias por publicar la informacion sobre el banco. Estaba haciendo un trabajo para la universidad y me ayudo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por publicar la informacion sobre el banco. Estaba haciendo un trabajo para la universidad y me ayudo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en “Nunca aceptaremos al FMI en la negociación” por banco bicentenario de venezuela</title>
		<link>http://www.albertocosta.com.ar/%e2%80%9cnunca-aceptaremos-al-fmi-en-la-negociacion%e2%80%9d/comment-page-1#comment-109</link>
		<dc:creator>banco bicentenario de venezuela</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 23:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.albertocosta.com.ar/?p=5902#comment-109</guid>
		<description>Me ahorraste mucho tiempo con la informacion del banco. Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me ahorraste mucho tiempo con la informacion del banco. Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en &#8220;Hay margen para bajar gradualmente la inflación&#8221; por javier</title>
		<link>http://www.albertocosta.com.ar/hay-margen-para-bajar-gradualmente-la-inflacion/comment-page-1#comment-100</link>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 03:10:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.albertocosta.com.ar/?p=10200#comment-100</guid>
		<description>Hello everyone. I was just surfing the Internet for fun and came upon your website. Terrific post. Thanks a lot for sharing your experience! It is good to know that some people still put in an effort into managing their websites. I&#039;ll be sure to check back from time totime.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello everyone. I was just surfing the Internet for fun and came upon your website. Terrific post. Thanks a lot for sharing your experience! It is good to know that some people still put in an effort into managing their websites. I&#8217;ll be sure to check back from time totime.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El fantasma del default en Estados Unidos sobrevuela las bolsas, que caen hasta 3,7% por Forex.Webtoric.com</title>
		<link>http://www.albertocosta.com.ar/el-fantasma-del-default-en-estados-unidos-sobrevuela-las-bolsas-que-caen-hasta-37/comment-page-1#comment-98</link>
		<dc:creator>Forex.Webtoric.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 18:01:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.albertocosta.com.ar/?p=11307#comment-98</guid>
		<description>&lt;strong&gt;El DAX 30 de Fráncfort cae un 1,3 % ante la preocupación por la deuda de EEUU...&lt;/strong&gt;

Berlín, 27 jul (EFE).- El índice DAX 30 de la Bolsa de Fráncfort bajó hoy un 1,3 %, hasta situarse en 7.252,68 puntos, lastrado por la creciente incertidumbre por la situación del endeudamiento de Estados Unidos.La euforia de las jornadas preceden......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El DAX 30 de Fráncfort cae un 1,3 % ante la preocupación por la deuda de EEUU&#8230;</strong></p>
<p>Berlín, 27 jul (EFE).- El índice DAX 30 de la Bolsa de Fráncfort bajó hoy un 1,3 %, hasta situarse en 7.252,68 puntos, lastrado por la creciente incertidumbre por la situación del endeudamiento de Estados Unidos.La euforia de las jornadas preceden&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en “No entienden lo que pasó en estos años” por Matías</title>
		<link>http://www.albertocosta.com.ar/%e2%80%9cno-entienden-lo-que-paso-en-estos-anos%e2%80%9d/comment-page-1#comment-92</link>
		<dc:creator>Matías</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 13:01:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.albertocosta.com.ar/?p=9425#comment-92</guid>
		<description>Muy buena la nota, ahora no es extraño que no se dijera nada de esto en nacion o clarin?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena la nota, ahora no es extraño que no se dijera nada de esto en nacion o clarin?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en “No entienden lo que pasó en estos años” por JOSE</title>
		<link>http://www.albertocosta.com.ar/%e2%80%9cno-entienden-lo-que-paso-en-estos-anos%e2%80%9d/comment-page-1#comment-91</link>
		<dc:creator>JOSE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 22:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.albertocosta.com.ar/?p=9425#comment-91</guid>
		<description>LEER ESTE ARTICULO ME LLENA DE ESPERANZA Y SI DUDABA DE VOTAR A LA PRESIDENTA, DESPUES DE ESTA NOTA LA TENGO BIEN CLARA Y HACIA ELLA IRA MI VOTO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LEER ESTE ARTICULO ME LLENA DE ESPERANZA Y SI DUDABA DE VOTAR A LA PRESIDENTA, DESPUES DE ESTA NOTA LA TENGO BIEN CLARA Y HACIA ELLA IRA MI VOTO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Caro o barato?: el dólar “bipolar” enfrenta a los analistas y divide las aguas en la clase media por Ferando</title>
		<link>http://www.albertocosta.com.ar/%c2%bfcaro-o-barato-el-dolar-%e2%80%9cbipolar%e2%80%9d-enfrenta-a-los-analistas-y-divide-las-aguas-en-la-clase-media/comment-page-1#comment-76</link>
		<dc:creator>Ferando</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 10:35:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.albertocosta.com.ar/?p=7818#comment-76</guid>
		<description>Gino:porque simplemente &quot;en el largo plazo estamos todos muertos&quot; John Maynard Keynes.

Si no entendes por que conviene adquirir bienes de capital y el aumento de productividad que te dan, entonces no sabes que hacer con la plata, pone un plazo fijo y listo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gino:porque simplemente &#8220;en el largo plazo estamos todos muertos&#8221; John Maynard Keynes.</p>
<p>Si no entendes por que conviene adquirir bienes de capital y el aumento de productividad que te dan, entonces no sabes que hacer con la plata, pone un plazo fijo y listo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Caro o barato?: el dólar “bipolar” enfrenta a los analistas y divide las aguas en la clase media por Gino</title>
		<link>http://www.albertocosta.com.ar/%c2%bfcaro-o-barato-el-dolar-%e2%80%9cbipolar%e2%80%9d-enfrenta-a-los-analistas-y-divide-las-aguas-en-la-clase-media/comment-page-1#comment-73</link>
		<dc:creator>Gino</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 16:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.albertocosta.com.ar/?p=7818#comment-73</guid>
		<description>soy un lego en esto,no entiendo por que algunos prefieren equiparse tecnológicamente? por que debería hacerlo? por la inflación? para resguardar mi dinero en bienes?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>soy un lego en esto,no entiendo por que algunos prefieren equiparse tecnológicamente? por que debería hacerlo? por la inflación? para resguardar mi dinero en bienes?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

